Phones in boldface indicates that the phone is a Symbian, Maemo/MeeGo or Windows Phone-powered smartphone.
S.: status, where
S.: status, where
- P indicates under production,
- D is discontinued, and
- U is upcoming.
DCT (Digital Core Technology) 1, 2, 3 and 4 are generations of internal Nokia technology.
The Mobira series (1980–1990)
Phone model | Screen type | Released | S. | Technology | Generation | Form factor |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobira Senator | Monochrome | 1982 | D | NMT-450 | 1G | Boxtype – The first mobile phone |
Mobira Talkman 450 | Monochrome | 1985 | D | NMT-450 | 1G | Boxtype |
Mobira Talkman 900 | Monochrome | 1987 | D | NMT-900 | 1G | Boxtype |
Nokia Talkman 510 | Monochrome | 1989 | D | NMT-450 | 1G | Boxtype |
Nokia Cityman 100 | Monochrome | 1990 | D | ETACS | 1G | Brick |
Nokia Cityman 190 | Monochrome | 1990 | D | ETACS | 1G | Brick |
Mobira Cityman 150 | Monochrome | 1989 | D | NMT-900 | 1G | Brick |
Mobira Cityman 900 | Monochrome | 1987 | D | NMT-900 | 1G | Brick |
Mobira/Nokia Cityman 1320 | Monochrome | 1987 | D | TACS | 1G | Brick |
Original series (1992–1999)
Phone model | Screen type | Released | S. | Technology | Generation | Form factor |
---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 252 | Monochrome | 1998 | D | AMPS/N-AMPS | Unknown | Candybar |
Nokia 282 | Monochrome | 1998 | D | AMPS/N-AMPS | Unknown | Clamshell |
Nokia 636 | Monochrome | 1995 | D | AMPS | Unknown | Candybar |
Nokia 638 | Monochrome | 1996 | D | AMPS | Unknown | Candybar |
Nokia 640 | Monochrome | 1999 | D | NMT-900 | Unknown | Candybar |
Nokia 650 | Monochrome | 1999 | D | NMT-900 | Unknown | Candybar |
Nokia 810 (car phone) | Monochrome | 2003 | D | GSM | Unknown | Candybar |
Nokia 909 | Monochrome | 1995 | D | ETACS | Unknown | Candybar |
Nokia 918 | Monochrome | 1996 | D | AMPS | Unknown | Candybar |
Nokia 1000 | Monochrome | 1992 | D | AMPS | DCT1 | Candybar |
Nokia 1011 | Monochrome | 1992 | D | GSM | DCT1 | Candybar – First GSM phone |
Nokia Ringo | Monochrome | 1995 | D | TACS/ETACS/NMT-900 | DCT1 | Candybar |
4-digit series
Nokia 1xxx – Ultrabasic series (1996–2010)
The Nokia 1000 series include Nokia's most affordable phones. They are mostly targeted towards developing countries and users who do not require advanced features beyond making calls and SMS text messages, alarm clock, reminders, etc.
Nokia 2xxx – Basic series (1994–2010)
Like the 1000 series, the 2000 series are entry-level phones. However, the 2000 series generally contain more advanced features than the 1000 series; many new 2000 series phones feature color screens and some feature cameras, Bluetooth and even A-GPS, GPS such as in the case of the Nokia 2710. The 2000 series slot is between the 1000 and 3000 series phones in terms of features.
Phone model | Screen type | Released | S. | Technology | Generation | Form factor | Camera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 2010 | Monochrome | 1994 | D | GSM | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2100 | Monochrome | 2003 | D | GSM | DCT3 | Candybar | None |
Nokia 2110 | Monochrome alphanumeric 4x13 | 1994 | D | GSM | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2110i | Monochrome alphanumeric 4x13 | 1995 | D | GSM | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2112 | color | 2004 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2115 | color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2115i | color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2116i | color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2118 | color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2120/2120 plus | Monochrome | 1995/96 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2125i | 96x65 16-bit (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2126i | Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2128i | Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | VGA |
Nokia 2160 | Monochrome | 1996 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2160i | Monochrome | 1997 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2168 | Monochrome | 1997 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2170 | Monochrome | 1998 | D | CDMA | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2180 | Monochrome | 1997 | D | CDMA/AMPS | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2190 | Monochrome | 1997 | D | GSM | DCT1 | Candybar | None |
Nokia 2220 | 84x48 Monochrome | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2220 slide | 128x160 16-bit (65536) color | 2010 | P | DCT4+ | Slide | VGA 0.3 MP | |
Nokia 2255 | 128x128 (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | None |
Nokia 2260 | 84x48 Monochrome | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2270 | 96x65 Monochrome | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2272 | 96x65 Monochrome | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2280 | 96x65 Monochrome | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2285 | 96x65 Monochrome | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2300 | 96x65 Monochrome | 2004 | D | GSM | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2310 | 96x68 16-bit (65536) color | 2006 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | None |
Nokia 2323 | 96x68 16-bit (65536) color | 2009 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | None |
Nokia 2330 | 128x160 16-bit (65536) color | 2009 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | VGA 0.3 MP |
Nokia 2366i | 128x160 16-bit (65536) color | 2006 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | None |
Nokia 2600 | 128x128 12-bit (4096) Color | 2004 | D | GSM | DCT4 | Candybar | None |
Nokia 2600 classic | 128x160 16-bit (65536) color | 2007 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | VGA 0.3 MP |
Nokia 2610 | 128x128 16-bit (65536) color | 2006 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | None |
Nokia 2626 | 128x128 16-bit (65536) color | 2007 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | None |
Nokia 2630 | 128x160 16-bit (65536) color | 2007 | D | GSM | DCT4+ | Candybar | VGA 0.3 MP |
Nokia 2650 | 128x128 12-bit (4096) Color | 2004 | D | GSM | DCT4 | Clamshell | None |
Nokia 2651 | 128x128 12-bit (4096) Color | 2004 | D | GSM | DCT4 | Clamshell | None |
Nokia 2652 | 128x128 12-bit (4096) Color | 2005 | D | GSM | DCT4 | Clamshell | None |
Nokia 2680 slide | 128x160 16-bit (65536) Color | 2008 | D | GSM | DCT4+ | Slide | VGA 0.3 MP |
Nokia 2690 | 128x160 (262144) color | 2010 | D | GSM | DCT+4 | Candybar | VGA 0.3 MP |
Nokia 2700 classic | 240x320 262k Color | 2009 | D | GSM | BB5.0 | Candybar | 2.0 MP |
Nokia 2710 | 240x320 262k Color | 2009 | D | GSM | BB5.0 | Candybar | 2.0 MP |
Nokia 2720 fold | 128x160 16-bit (65536) Color | 2009 | D | GSM | BB5.0 | Clamshell | 1.3 MP |
Nokia 2730 classic | 240x320 262k Color | 2009 | D | GSM (W-CDMA, EDGE, GPRS) | BB5.0 SL3 | Candybar | 2.0 MP |
Nokia 2760 | 128x160 16-bit (65,536) Color | 2007 | D | GSM | DCT4+ | Clamshell | VGA 0.3 MP |
Nokia 2660 | 128x160 16-bit (65,536) Color | 2009 | D | EGSM | - | Flip | None |
Nokia 2855i | 128x160 262k Color (internal)/Monochromatic (external) | 2005? | D | CDMA2000 1x/AMPS | – | Clamshell | None |
No comments:
Post a Comment